高耐壓性磁簧繼電器
觸點耐壓高于1000VDC
觸點線圈間耐壓范圍高達(dá)1500VDC
高絕緣電阻,高達(dá)1012Ω
適用于測試設(shè)備、醫(yī)療等多種行業(yè)
| 觸點參數(shù)與繼電器特性 | |
| 最大額定功率 Max. Rated Power | 100W |
| 最大切換電壓 Max.Switching Voltage | 1500VDC |
| 最大切換電流 Max.Switching Current | 1A |
| 最大接觸電阻 Max.Contact Resistance | 150mΩ |
| 額定負(fù)載(阻性負(fù)載)Rated load | 10mVDC,10uA 1500VDC,1.5mA |
| 最大靜電電容 Max capacitance | 0.4pF |
| 最小絕緣電阻 Min insulation resistance | 1010Ω |
| 電氣壽命 Electrical endurance | 100VDC,10mA 108次 1500VDC,1.5mA 5*105次 |
| 觸點材質(zhì) Contact materia | Rh銠 |
| 觸點形式 Contact form | 線圈參數(shù) | ||||||
| 額定線圈電壓 Rated coil voltage | 最大線圈電壓 Max coil voltag | 額定電流 Rated Current | 線圈電阻 Coil Resistance | 動作電壓 Pull-In Voltage | 釋放電壓 Drop-Off Voltage | 標(biāo)稱線圈功率 Nominal Coil Power | |
| 1A | (VDC) | (VDC) | (mA) | (±10%Ω) | (Vmax) | (Vmin) | (mW) |
| 5 | 7.5 | 62.5 | 80 | 3.5 | 0.5 | 313 | |
| 12 | 16 | 25.2 | 475 | 8.4 | 1.4 | 303 | |
| 24 | 30 | 13.3 | 1800 | 16 | 2.9 | 320 | |
