高耐壓性磁簧繼電器
觸點耐壓高于1000VDC
觸點線圈間耐壓范圍高達1500VDC
高絕緣電阻,高達1012Ω
適用于測試設備、醫療等多種行業
| 觸點參數 | |
| 最大額定功率 | 10W |
| 最大切換電壓 | 500VDC |
| 最大切換電流 | 0.5A |
| 最大接通電流 | 1.5A |
| 最大接觸電阻 | 150mΩ(額定負載) |
| 最小應用負載 | 10mV 10μA;1VDC 10mA |
| 額定負載(阻性負載) | 250VDC,10mA |
| 最大靜電電容 | 0.4pF |
| 最小絕緣電阻 | 101?Ω |
| 觸點材質 | Ru(釕) |
| 電氣壽命(1VDC 10mA) | 10?次 |
| 電氣壽命(250VDC 10mA) | 5×10?次 |
| 性能參數 | |
| 絕緣電阻 | 1012Ω |
| 觸點間耐壓 | ≥1000VDC |
| 線圈與觸點間耐壓 | 1500VDC |
| 動作時間(含回跳) | 0.4ms |
| 釋放時間 | 0.1ms |
| 抗沖擊性 | 正弦半波,6ms,3 軸方向,100G |
| 抗振動性 | 10–2000Hz,20G |
| 工作環境溫度 | -20℃~+85℃ |
| 儲存環境溫度 | -40℃~+100℃ |
| 溫濕度 | 5%~85%RH |
| 端子形式 | 直插 |
| 封裝方式 | 塑封型 |
| 重量 | 約 3.0g |
| 線圈參數 | |||
| 額定線圈電壓(VDC) | 5 | 12 | 24 |
| 最大線圈電壓(VDC) | 6.5 | 16 | 30 |
| 額定電流(mA) | 14.3 | 5.9 | 3.0 |
| 線圈電阻(±10%Ω) | 350 | 2034 | 8108 |
| 動作電壓(Vmax) | 4 | 8.4 | 16 |
| 釋放電壓(Vmin) | 0.4 | 1.4 | 2.9 |
| 標稱線圈功率(mW) | 71 | 71 | 71 |
