環(huán)保設計,符合RoHS標準
可背部接線接管
| 性能參數(shù) | 標準 | 特選 | 特選 |
| 精度RSS*(恒溫下) | ±1.0%FS | ±0.40%FS | ±0.25%FS |
| 非線性(最佳擬合直線) | ±0.97%FS | ±0.37%FS | ±0.20%FS |
| 遲滯 | ±0.20%FS | ±0.10%FS | ±0.10%FS |
| 非重復性 | ±0.10%FS | ±0.10%FS | ±0.10%FS |
| 零點/滿程偏移(%FS/℃) | ±0.05%FS | ±0.03%FS | ±0.02%FS |
| 補償范圍 | -20°C to 60C | ||
| 過載 | 正負向均能承受100kPa的過載而不會損壞 | ||
| 安裝位置影響 | 工廠標定時將傳感器垂直放置,為確保精度,其它位置安裝時應對零點做必要的校準 | ||
| 長期穩(wěn)定性 | <0.5%FS/YR | ||
| 濾波時間 | 50ms/500ms/2s/4s可選(若需定制其他時間請聯(lián)系廠家) | ||
| 環(huán)境和機械參數(shù) | |
| 工作溫度 | -20°C to 70°C |
| 存放溫度 | -40℃ to 85℃ |
| 電氣連接 | 快捷壓線端子PG9格蘭頭(適用于4-8mm電纜) |
| 壓力連接 | 3/16”、φ8、φ6.5 寶塔形黃銅壓力接口可選 |
| 壓力介質(zhì) | 空氣或其它非導電性氣體(非凝露) |
| 殼體 | PC+ABS,94V-0標準 |
| 重量 | 495g |
| 安裝 | 參考外形尺寸(根據(jù)出線方式查看圖2和圖3) |